Beschreibung Mietmangel | Mietminderung | Quelle/Urteil |
---|---|---|
Briefkasten fehlt | 3 % | AG Hamburg, WuM 76, 53 |
Bordell - Störung durch Freier | 22 % | AG Regensburg, Az.: 3 C 1121/90 |
Bleibelastung in Büro- und Lagerräumen ~ OLG Köln, NJW 1992, 51. Ein Mangel liegt allerdings nicht vor, wenn nicht festgestellt werden kann, dass der Bleigehalt im Trinkwasser den in der Trinkwasserverordnung festgelegten Grenzwert regelmäßig übersteigt. Eine gelegentliche Überschreitung ist ungefährlich und stellt deshalb keinen Mangel dar | 15 % / 0% | OLG Köln, NJW 1992, 51, LG Frankfurt, ZMR 1990, 17 |
Bei regelmäßiger Bleibelastung über 40 mg/ Liter besteht ein Mietminderungsrecht | LG Frankfurt, ZUR 90,17 | |
Bleibelastung - Trinkwasser zwischen 126 und 176 mg/Liter | 10 % | OLG Hamburg, Az.: 44 C 2614/88 |
Betriebs- & Knackgeräusche - des Gas-Raumheizers (vor allem nachts) | 7,5 % | LG Hannover, Az.: 9 S 211/93 |
Verstoß Bauordnung - Wand ist zu dünn und hellhörig | 10 % | LG Berlin, Az.: 67 S 31/93 |
Baumängel, wenn die Normen, insbesondere die DIN-Normen, die zur Zeit der Erbauung des Hauses gegolten haben, nicht eingehalten sind, liegt ein Fehler vor ~ LG Berlin, WuM 80, 255; a.A. OLG Celle RE, WuM 85, 9; AG Hannover, WuM 82, 186 – hier soll es auf die Normen zum heutigen Zeitpunkt ankommen | LG Berlin, WuM 80, 255; a.A. OLG Celle RE, WuM 85, 9; AG Hannover, WuM 82, 186 | |
Baumängel - trotz richtiger Beheizung und Lüftung kommt es zu Feuchtigkeitsschäden | LG Itzehoe, WuM 82, 181 | |
Baumaterial - Lagerung von Material | 10 % | AG Bad Segeberg, Az.: 17 C 122/91 |
Bäume - Vermieter lässt Baum bzw. Bäume fällen - kein Mietminderungsgrund | 0 % | AG Gronau, Az.: 3 C 288/90 |
Erheblicher Baulärm in der Nachbarschaft berechtigt zur Mietminderung, egal ob der Vermieter etwas gegen den Lärm unternehmen kann oder nicht | BayObLG RE WuM 87, 112; LG Göttingen, WuM 86, 114 | |
Bauarbeiten - Terrasse nicht benutzbar | 15 % | AG Eschweiler, Az.: 5 C 114/94 |
Umfassende Bauarbeiten im Haus | 60 % | AG Hamburg, WuM 87, 272 |
Bei erheblichen Bauarbeiten im und am Haus über 6 Monate hinweg | 22-25 % | LG Hannover, WuM 86, 311; LG Darmstadt Az.: 17 S 284/82 |
Der Balkon ist nicht zu benutzen, weil sich dort häufig streunende Katzen, die von Mitbewohnern durch Füttern herbei gelockt werden, aufhalten | 15 % | AG Bonn WuM 86, 212; AG Eschweiler, WuM 94, 427 |
Der Balkon ist wegen Reparaturbedürftigkeit nicht benutzbar | 3 % | LG Berlin, MM 86, 327 |
Defekte Lüftung im Bad | 5 % | AG Köln, Az.: 152 C 3198/77 |
Bad:Toilette - funktioniert schlecht | 15 % | AG Münster, WuM 93, 124 |
Bad: unterschiedliche Fließen | 5% | LG Kleve, WuM 91, 261 |
Bad: Dusche - funktioniert nicht | 17 % | AG Köln, WuM 87, 271 |
Einschränkung der Gebrauchsmöglichkeit einer Badewanne auf wenige Stunden in der Woche, laut neuer Hausordnung Freitag von 18.00 bis 22.00 Uhr und Samstag von 15.00 bis 22.00 Uhr, ist dem Fehlen einer Badewanne gleichzusetzen | 24 % | AG Helmstedt, WuM 89, 564 |
Badewanne unbenutzbar | 18 % | AG Goslar, WuM 91, 53 |
Unzumutbar aufgeraute Badewanne | ca. 3 % | LG Stuttgart, WuM 88,108 |
Bad: defekter Abfluß | 38 % | AG Groß-Gerau, Az.: 21 C 1336/78 |
*)Wichtiger Hinweis:
Bei den angegebenen Mietminderungen und Entscheidungen handelt es sich in der Regel um Einzelfälle, welche nicht uneingeschränkt auf andere Fälle angewendet werden können. Insbesondere die angegebenen Minderungswerte in Prozent stellen daher lediglich eine grobe Orientierungshilfe dar. Wenn Sie konkrete Fragen dazu haben, wenden Sie sich an uns -> Kontakt. Wir helfen Ihnen bei allen Fragen rund um das Mietrecht.
Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer und Änderungen vorbehalten