Beschreibung Mietmangel | Mietminderung | Quelle/Urteil |
---|---|---|
Überdimensionierte Lüftungsanlage stellt Mangel dar | OLG Hamm, ZMR 87, 300 | |
Der Mieter muss seine Lüftungsgewohnheiten auf die Wohnung abstimmen | OLG Celle, WuM 85, 9 | |
Der Mieter muss nicht mehr Lüften, als ihm zumutbar ist | OLG Celle, WuM 85, 9; AG Bochum, WuM 85, 25 | |
Kein ausreichender Luftaustausch, wenn Mieter Fenster vorübergehend schräg stellt | AG Wolfsburg, ZMR 86, 16 | |
Lift unbenutzbar | 10 % | AG Berlin-Charlottenburg, GE 90, 423 |
Eine Beeinträchtigung des Lichteinfalls durch Nachbarbebauung ist ein Fehler, wenn die Lichtverhältnisse in den Räumen stärker beeinträchtigt werden, als es öffentlich-rechtliche Vorschriften erlauben | OLG Hamm, MDR 83, 579 | |
Lärm:Bei erheblichen Störungen durch Baulärm und Bauarbeiten | 22 % | LG Hannover, WuM 86, 311 |
Lärm durch Kinderarztpraxis | 10 % | AG Bad Schwartau, WuM 76, 259 |
Lärmbelästigung durch Musiklärm | 10 % | AG Köln, WuM 94, 200 |
Lärmbelästigung durch Innenstadtlage - kein Mietminderungsgrund | 0 % | LG Hannover, WuM 94, 463; LG Wiesbaden, WuM 94, 430 |
Lärmbelästigung durch Mitmieter | 10-13 % | LG Hamburg, Az.: 11 S 108/78; AG Kerpen, WuM 87, 272; AG Braunschweig, WuM 90, 147 |
Lärm durch nächtliches Garagentorschlagen | 10 % | AG Köln, Az.: 208 C 145/93 |
Lärm - Ruhestörung aus der Nachbarwohnung | 35 % | AG Chemnitz, WuM 94, 68 |
Lärm durch Baumaßnahmen | 50 % | AG Weißwasser, Az.: 3 C 0701/93 |
Lärm: Baulärm nach 17 Uhr und an Wochenenden | 25 % | AG Darmstadt, Az.: 17 S 284/82; LG Darmstadt, WuM 84, 245 |
Lärm durch Baugerüst | 15 % | AG Köln, Az.: 209 C 54/94 |
Lärm aus Bautätigkeit in der Nähe der Wohnung | 15 % | LG Siegen, Az.: 3 S 87/89; 20 % Mietminderung ~ LG Göttingen, WuM 86, 114 |
Lärm wegen Bau- und Sanierungsarbeiten | 60 % | AG Hamburg, WuM 87, 272 |
Lärm durch Billard-Café im Nachbarhaus – 20 % Mietminderung, auch dann, wenn der Mieter dem Lärm ab 22.00 Uhr nur bei geöffneten Fenster ausgesetzt wird | AG Köln, WuM 91, 545 | |
Erheblicher Lärm aus Gaststätte bis 1.00 Uhr im selben Haus | 37 % | AG Rheine, WuM 85, 260 |
Lärm aus Tanzschule | 20 % | AG Köln, WuM 88, 56 |
Lärm durch angrenzenden Kindergarten | 15-20 % | AG Hamburg, WuM 75, 209 |
Lärm aus Kinderladen | 10-15 % | AG Hamburg, WuM 75, 209 |
Lärm aus Tiefgarage - 10 % Mietminderung | 10 % | AG Osnabrück, WuM 86, 334 |
Lärm durch Haushaltsgeräte - kein Mietminderungsgrund | 0 % | AG Mönchengladbach, DWW 94, 24 |
Fluglärm/fehlende Isolierverglasung | 10 % | LG Kiel, Az.: 1 S 144/78 |
Lärm durch mangelnde Schallisolierung | 20 % | AG Gelsenkirchen, WuM 78, 66 |
Lärm durch unzureichenden Trittschallschutz | 5 % | LG Hannover, WuM 94, 463 |
Lärm aus Schallplattengeschäft unter der Wohnung | 10 % | AG Köln, Az.: 207 C 164/91 |
Unvermeidliche Lärmbelästigung durch Kreissäge, Stemmarbeiten und Bohrmaschine beim Dachausbau | 7,5 % | LG Berlin, Az.: 63 S 439/93 |
Erheblicher nächtlicher Lärm, lautstarke Musik usw. durch Wohngemeinschaft im selben Haus – lautstarke Feiern an Wochenenden durch die Nachbarn, auch bis spät in die Nacht | 20-50 % | AG Braunschweig, WuM 90, 147; LG Dortmund, WuM 88, 348 |
Lärm: Erheblicher Fluglärm und dem Fehlen von entsprechender Isolierung | 10 % | LG Kiel, WuM 79, 128 |
Lärm durch tagelange Tiefflugübungen, der zu einer Gesundheitsbeschädigung führt (Kopf- und Ohrenschmerzen, Blutdruckerhöhung, Weinanfällen usw.) - 500 DM Schmerzensgeld von der BRD | OLG Oldenburg, DWW 90, 49 | |
Extrem störender Lärm kann Körperverletzung sein | AG Ratingen, DWW 89, 394 | |
Bei übermäßigem Lärm (Springen von Stühlen, Getobe, Getrampel, insbesondere in Ruhezeiten usw.) - 10 % Mietminderung ~ LG Köln, WuM 71, 96; erheblicher - 11% Mietminderung ~ LG Köln, MDR 71, 356 | 10-11 % | LG Köln, WuM 71, 96; erheblicher - 11% Mietminderung ~ LG Köln, MDR 71, 356 |
aufgrund von üblichem Kinderverhalten ist hinzunehmen. Dazu zählt auch das Lachen, Weinen und Schreien von Kleinkindern | AG Hannover, WuM 87, 218; AG Kiel WuM, 86, 240; AG Bergisch Gladbach WuM 83, 236; AG Aachen, WuM 75, 38 |
*)Wichtiger Hinweis:
Bei den angegebenen Mietminderungen und Entscheidungen handelt es sich in der Regel um Einzelfälle, welche nicht uneingeschränkt auf andere Fälle angewendet werden können. Insbesondere die angegebenen Minderungswerte in Prozent stellen daher lediglich eine grobe Orientierungshilfe dar. Wenn Sie konkrete Fragen dazu haben, wenden Sie sich an uns -> Kontakt. Wir helfen Ihnen bei allen Fragen rund um das Mietrecht.
Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer und Änderungen vorbehalten